SPG-15 系列
產品敘述
- 所有主要機械元件皆為鑄造體(FC300鑄件,熱處理完成)。
- 工件床座採用整體鑄造。
- 床座之內部加強肋,使鑄件有極高之剛性。
- 機器基礎採用螺栓調整腳座,可微調精度。
- 以伸縮防塵遮布保護滑軌。
- 主軸頭使用無間隙連接器傳動,免除運轉時之顫動,且提高傳動效率避免打滑。
- 工作臺(X軸)前後移動滑軌,雙V結構設計,動壓連續潤滑方式,避免磨耗。
- 左右移動(Y軸)軌道及上下軌道(Z軸)採方形軌道,強制性潤滑,具有高剛性、高精度、低摩擦係數之特點。
- 電氣箱安裝在機床側邊採用獨立密封電氣櫃,電氣箱配冷卻機及照明燈。
- 機床冷卻水箱裝有磁性分離器和紙帶過濾裝置。
- 機床滾珠螺杆螺母附自動定時定量潤滑。
- 機床床身為一體鑄造而成,不可能有漏水或漏油現象。
- 數控系統有與手提電腦或桌上型電腦直接通訊的資料介面(RS232)以及CF卡插槽,確保數控系統內的資料能有效的存儲於手提電腦或桌上型電腦中。
- CNC系統具有完全研磨程式。
規格
| 機械規格 | 龍門型 (DOUBLE COLUMN TYPE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-120200DT PL-160200DT | PL-120300DT PL-160300DT | PL-120400DT PL-160400DT | PL-120500DT PL-160500DT | PL-120600DT PL-160600DT | |||
| 行程 | 工作台研磨面積 | mm | 1200 X 2000 1600 X 2000 | 1200 X 3000 1600 X 3000 | 1200 X 4000 1600 X 4000 | 1200 X 5000 1600 X 5000 | 1200 X 6000 1600 X 6000 |
| 最大研磨面積 | mm | 1200 X 2000 1600 X 2000 | 1200 X 3000 1600 X 3000 | 1200 X 4000 1600 X 4000 | 1200 X 5000 1600 X 5000 | 1200 X 6000 1600 X 6000 | |
| 主軸中心至工作台最大距離 | mm | 1000 [選配: 1200] | 900 [選配: 1100] | ||||
| 進給 | 工作台速度 (約) | M/min | 3~25 | ||||
| 工作台導軌 | 雙V型導軌 (V & V way) | ||||||
| 左右自動進給量 (約) | mm | 0.1~35 | |||||
| 左右快速進給速度 | mm/min | 3000 | |||||
| 左右手輪進給量 | mm | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x10) 1 (x10) 0.01 | |
| 垂直手輪進給量 | mm | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x10) 1 (x10) 0.01 | |
| 自動下刀量 | mm/次 | 0.001~0.999 | |||||
| 馬達 | 主軸馬達 | HP | 20 [選配: 30] | ||||
| 油壓幫浦馬達 | HP | 15 | 20 | 25 | |||
| 左右自動進給馬達 | HP | 1KW AC 伺服馬達 | |||||
| 機頭快速升降馬達 | HP | 1KW AC 伺服馬達 | |||||
| 冷卻幫浦 [選配] | HP | 1/2 | |||||
| 砂輪 | 砂輪轉速 | rpm | 1100 | ||||
| 砂輪尺寸 | mm | 508 X 76 X 203 | |||||
| 重量 | 機械淨重 | Kg | 20000 23000 | 24000 28000 | 28500 33000 | 33000 38000 | 37500 43000 |
| 裝箱總重 | Kg | 22000 25500 | 26300 30800 | 31000 36000 | 36000 41500 | 41500 48000 | |
| 尺寸 | 佔地面積 (長 X 寬 X 高) | mm | 6600 X 3700 X 4000 6600 X 4100 X 4000 | 8800 X 3700 X 4000 8800 X 4100 X 4000 | 11000 X 3700 X 4000 11000 X 4100 X 4000 | 13200 X 3700 X 4000 13200 X 4100 X 4000 | 15400 X 3700 X 4000 15400 X 4100 X 4000 |
| 裝箱尺寸 (長 X 寬 X 高) | cm | 40'HQ X 1 + 20' X 1 | 40'HQ X 1 + 20' X 1 | 40'HQ X 2 | 40'HQ X 2 | 40'HQ X 1 + 40'FR X 1 | |
特點
- 平衡台
- 平行修整裝置
- 電磁鐵
- 自動脫磁器
- 永久磁鐵
- 手動脫磁器
- 角度成型裝置
- 圓弧成型裝置
- 光學尺
- 備用砂輪套
- 電磁濾清機
- 紙帶過濾水機
- 幹濕兩用吸塵裝置
- 幹式吸塵裝置